서비스 가격 안내 * 2024.03.25 기준
2-DE Electrophoresis Cat. No
| Service item | 금액(원) | D3010
| SILVER STAINED 2-DE GEL PLUS SPOT QUANTIFICATION(B format) | 320,000 | D3011
| COOMASSIE BLUE STAINED 2-DE GEL PLUS SPOT QUANTIFI CATION(B format) | 300,000 | D3012
| SYPRO RUBY STAINED 2-DE GEL PLUS SPOT QUANTIFICATION(B format) | 400,000 | D3013
| SILVER STAINED 2-DE GEL PLUSEXPRESSIONPATTERNCLASSIFICATION(C format) | 400,000 | D3014
| COOMASSIE BLUE STAINED 2-DE GEL PLUSEXPRESSIONPATTERNCLASSIFICATION(C format) | 380,000 | D3015
| SYPRO RUBY STAINED2-DE GEL PLUSEXPRESSIONPATTERNCLASSIFICATION(C format) | 450,000 | * 액체 상태의 시료를 보내시는 경우, 1샘플당 4만원의 전처리 비용이 추가됩니다. Protein Identification Cat. No
| Service item | 금액(원) | M4010
| MALDI-TOF MS (PMF) | 100,000 | M4013
| LC-MS/MS | 270,000 | M4014
| MALDI TOF MS/MS | 160,000 | M4015
| WHOLE PROTEIN MASS SPEC ANALYSIS | 120,000 | M4016
| MALDI-TOF MASS SPEC FOF MODIFICATION ANALYSIS | 180,000 |
Service Package Item 구분
| 2DE plus PMF | 2DE plus TOF/TOF | 금액(원) | Package 1 | 2DE 1-4 gels All spot selection PMF identification 50개 | 2DE 1-4 gels All spot selection MALDI-TOF/TOF 30개 | 5,000,000 | |
|
Package 2 | 2DE 1-4 gels All spot selection PMF identification 100개 | 2DE 1-4 gels All spot selection MALDI-TOF/TOF 60개 | 9,500,000 | |
|
Package 3 | 2DE 1-4 gels All spot selection PMF identification 150개 | 2DE 1-4 gels All spot selection MALDI-TOF/TOF 90개 | 14,000,000 | |
|
Phosphoprotein Analysis Cat. No
| Service item | 금액(원) | P8010
| Phosphoprotein staining service (SDS-PAGE) | 300,000 | P8011
| Phosphoprotein staining service (2-DE Gel) | 360,000 | P8020
| Phosphoprotein identification by PMF | 100,000 | P8030
| Phosphopeptide identification by PSD | 100,000 | P8040
| Phosphorylation site determination by CAF sequencing | 100,000 | P8050
| Phosphoprotein enrichment plus Service item1 | 400,000 | P8060
| Phosphoprotein identification by LC-MS/MS | 400,000 | Glycoprotein Analysis Cat. No
| Service item | 금액(원) | G8010
| Glycoprotein staining service (12cm strip) | 340,000 | G8020
| Deglycosylation 2DE gel analysis | 320,000 | G8030
| Glycoprotein identification by PMF | 100,000 | G8040
| Glycoprotein identification by in gel deglycosylation | 120,000 | G8050
| 2DE gel analysis after Glycoprotein enrichment | 400,000 |
Membrane blotting Cat. No
| Service item | 금액(원) | M8010
| Membrane blotting with 2-D gel(8cm IPG strip) | 400,000 | M8011
| Membrane blotting with 2-D gel(12cm IPG strip) | 400,000 | M8012
| Membrane blotting with 2-D gel(24cm IPG strip) | 400,000 |
1-DE Electrophoresis Cat. No
| Service item | 금액(원) | S1010
| SDS-PAGE(SILVER STAINED) | 250,000 | S1020
| SDS-PAGE(COOMASSIE BLUE STAINED) | 200,000 |
IMAGE ANALYSIS ONLY Cat. No | Service item | 금액(원) | I8010
| B format (1~5gels)-추가 1gel 당 5만원 | 300,000 | I8020
| C format (1~5gels)-추가 1gel 당 6만원 | 600,000 | I8030
| All spot selection (Silver,Coomassie/ sample) | 100 spot 이하 | 100,000 | 101~200 spot | 200,000 | 201~300 spot | 300,000 | 301~400 spot | 400,000 | 401~500 spot | 500,000 | I8040
| All spot selection (Syproruby,Phosphoprotein,Glycoprotein/ sample) | 100 spot 이하 | 200,000 | 101~200 spot | 400,000 | 201~300 spot | 600,000 | 301~400 spot | 800,000 | 401~500 spot | 1,000,000 | 기타 Cat. No
| Service item | 금액(원) | E1020
| spot picking | 10,000 |
* 선입금의 경우 어떠한 경우에도 환불이 불가하며, 사용 기간이 정해져 있으므로 가능한 빠른 시일내에 사용해주시기 바랍니다. |